Związek Komunalny Gmin
Adres:
Przemysłowa 48a, 24-200 Bełżyce
Telefon:
0815172611
Fax:
0815172611
E-mail:
zwiazekbelzyce@o2.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| Informacje o podmiocie | 25 | 28.09% |
|
| Uchwały Zarządu Związku | 8 | 8.99% |
|
| Uchwały Zgromadzenia Związku | 8 | 8.99% |
|
| Mapa serwisu | 3 | 3.37% |
|
| Uchwały RIO | 3 | 3.37% |
|
| Statystyka odwiedzin | 3 | 3.37% |
|
| Historia zmian | 2 | 2.25% |
|
| Instrukcje załatwiania spraw | 2 | 2.25% |
|
| Stan spraw | 2 | 2.25% |
|
| Dane podstawowe | 2 | 2.25% |
|
| Protokoły Komisji Rewizyjnej Związku | 2 | 2.25% |
|
| Protokoły Zgromadzenia Związku | 2 | 2.25% |
|
| Protokoły Zarządu Związku | 2 | 2.25% |
|
| Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w jednostce | 2 | 2.25% |
|
| Mienie Podmiotu | 2 | 2.25% |
|
| Aktualności | 2 | 2.25% |
|
| Oświadczenia Majątkowe | 2 | 2.25% |
|
| Słownik skrótów | 2 | 2.25% |
|
| Oferty pracy - stanowiska urzędnicze | 2 | 2.25% |
|
| Uchwały Komisji Rewizyjnej Związku | 2 | 2.25% |
|
| Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach (ZBiEWUK) | 2 | 2.25% |
|
| Instrukcja BIP | 2 | 2.25% |
|
| Statut Związku | 1 | 1.12% |
|
| Redakcja biuletynu | 1 | 1.12% |
|
| Struktura organizacyjna | 1 | 1.12% |
|
| Oficjalne dokumenty | 1 | 1.12% |
|
| Jednostki organizacyjne Związku | 1 | 1.12% |
|
| Przetargi | 1 | 1.12% |
|
| Oferty inwestycyjne | 1 | 1.12% |
|

